車輛型號(hào) | FJC9400TDP 10.5米/11米/11.5米三軸低平板 | |
品牌 | 福見大力士 | |
外形尺寸 | 長(mm) | 11500/11000/10500 |
寬(mm) | 3000/2800 | |
高(mm) | 1700/1800/1850/3100/3200/3300/3600/3800 | |
軸距(mm) | 6830+1310+1310/6530+1310+1310/6330+1310+1310 | |
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR | |
總質(zhì)量 | 40000 | |
額定質(zhì)量 | 32950/32600/32300 | |
整備質(zhì)量 | 7050/7400/7700 | |
其它 | 該車僅可運(yùn)輸不可拆解物體,鵝頸部分不允許載貨,貨臺(tái)面空載離地高:1000mm,1020mm,1040mm,1070mm, 1100mm,1120mm,1140mm,選裝彈簧助力爬梯和液壓爬梯,選裝后部結(jié)構(gòu),爬梯為選裝件,不裝爬梯時(shí)整車高度為1700mm,1800mm,1850mm,選裝露輪胎或不露輪胎結(jié)構(gòu),選裝鵝頸后上部的大圓弧樣式,斜坡樣式,后下部防護(hù)裝置離地高度400mm,車身構(gòu)件代替后下部防護(hù)。 |
注:以上參數(shù)僅供參考,我司保留解釋權(quán)!
(Remark:the parameter of the above drawing is for reference only,we reserve the final right to interpret)