車輛型號 | FJC9350TJZG 20尺二軸骨架 | FJC9351TJZG 40尺二軸骨架 | |
品牌 | 福見大力士 | 福見大力士 | |
外形尺寸 | 長(mm) | 7850/7600/7200 | 12420 |
寬(mm) | 2550/2500/2480 | 2550/2500/2480 | |
高(mm) | 1570/1690 | 1490/1540/1570 | |
軸距(mm) | 4650+1310/4450+1310 | 8150+1310/7900+1310 | |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 14PR/12R22.5 14PR/11R22.5 14PR | 11.00R20 14PR/12R22.5 14PR/11R22.5 14PR | |
總質(zhì)量(kg) | 35000 | 34990 | |
額定質(zhì)量(kg) | 31200/31500 | 30480/30840 | |
整備質(zhì)量(kg) | 3800/3500 | 4510/4150 | |
其它 | 該車用于運輸20英尺集裝箱,牽引銷處車架總高度為90mm,選裝后部燈具樣式,選裝擋泥板樣式,選裝后部樣式,選裝尾部標(biāo)識板安裝位置,選裝大梁打孔,選裝前部結(jié)構(gòu)樣式。防護材料均采用Q235B,與車身的連接方式為焊接,后下部防護裝置的斷面尺寸(mm):140×80,離地高度480mm。 | 該車用于運輸40英尺集裝箱,牽引銷處車架總高度為90mm,選裝擋泥板樣式,選裝后部樣式,選裝尾部標(biāo)識板安裝位置,選裝大梁打孔,選裝前部結(jié)構(gòu)面?zhèn)让鏄邮椒雷o材料均采用Q235B,與車身的連接方式為焊接。后下部防護裝置的斷面尺寸(mm):140×80,離地高度480mm。 |
注:以上參數(shù)僅供參考,我司保留解釋權(quán)!
(Remark:the parameter of the above drawing is for reference only,we reserve the final right to interpret)